DETTAGLI
- LCD-Multifunktions-Bedienfeld
- Entlüften
- Heizkurve
Diese Produktserie hat eine horizontale Kastenstruktur, die klein und einfach zu testen und zu bewegen ist. Es wird zum Trocknen, Backen, Schmelzen, Desinfizieren und Sterilisieren von nicht brennbaren, nicht explosiven und nicht flüchtigen Materialien in Industrie- und Bergbauunternehmen, Universitäten, Biopharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung, wissenschaftlicher Forschung, medizinischen Einheiten und verschiedenen Labors verwendet. Der Desktop-Blastrockenofen verwendet ein Heißluftzirkulationssystem, das aus einem Lüfter besteht, der kontinuierlich bei hohen Temperaturen und einem speziellen Luftkanal betrieben werden kann, und die Temperatur im Arbeitsraum ist gleichmäßig. Es wird häufig zum Trocknen von Glaswaren, Wärmedenaturierung, Wärmehärtung, Wärmeerweichung, Feuchtigkeitsentfernung von experimentellen Proben, Lebensmitteln und chemischen Substanzen, Trockenhitzesterilisation von Utensilien und Utensilien in der Biotechnik sowie zum Trocknen und Altern elektronischer Komponenten verwendet.
1. Die horizontale Luftzirkulationsstruktur fördert die Luftmischung, eine hohe Raumnutzung und eine schnelle Trocknungsgeschwindigkeit.
2. Bequemer Betrieb, Betrieb mit fester Temperatur, Zeitfunktion, automatischer Stopp;
3. Dedizierte Funktionstasten für die Temperatureinstellung;
4. Hilfsmenü, Überschreitungsalarm, Abweichungskorrektur und Menüsperre realisieren;
5. Zwangslüfter-Kühllufteinlassstruktur, so dass die maximale Betriebstemperatur des Lüfters weniger als 50 ℃ beträgt und er lange und lange laufen kann;
6. Türgriff mit Einklemmschutz, bequem und flexibel zum Öffnen der Tür;
7. Trennwanddesign vom Tabletttyp, bequem und schnell Proben zu entnehmen und zu platzieren;
8. Türbodenleiste aus geprägtem Edelstahl, leicht zu reinigen.
Modell | L101-0DB | L101-1DB | L101-2DB | L101-3DB | |
Zyklusmodus | Erzwungene Konvektion | ||||
Funktion | Temp. Reichweite | RT+10-250 ℃ | |||
Temp. Auflösungsverhältnis | 0,1 ℃ | ||||
Temp. Bewegung | ±1 ℃ | ||||
Temp. Gleichmäßigkeit | ±2,5 % | ||||
Struktur | Innere Kammer | DB-Modell: Hochwertiger Edelstahl; | |||
Außenhülle | Außenseite aus kaltgewalztem Stahl mit elektrostatischem Spritzverfahren | ||||
Wärmedämmmaterial | Aluminiumsilikatfaser | ||||
Heizung | Heizrohr aus Edelstahl | ||||
Nennleistung | 1,2 kW | 1,6 kW | 2,0 kW | 3,0 kW | |
Auspuffloch | φ28mm* 1; Überkopf-Testloch | ||||
Regler | Temp. Steuermodus | Zwei Temperaturabschnitte, PID intelligent | |||
Temp. Einstellungsmodus | Touch-Button-Einstellung | ||||
Temp. Anzeigemodus | Zweizeilige 4-stellige LED-Digitalanzeige: | ||||
Timer | 0-9999 Min. ( mit Timing-Wartefunktion) | ||||
Betriebsfunktion | Festtemperaturbetrieb, Timing-Funktion, automatischer Stopp. | ||||
Programmmodus | Optional | ||||
Zusatzfunktion | Abweichungskorrektur, Menütastensperre, Stromausfallkompensation, Abschaltparameterspeicher | ||||
Sensor | Pt100 | ||||
Sicherheitsgerät | Übertemperatur-Ton-Licht-Alarm | ||||
Spezifikation | Innenkammergröße (B*L* H)( mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
Außengröße ( B*L*H)(mm) | 652*528*580 | 752*520*676 | 852*572*776 | 861*669*995 | |
Verpackungsgröße ( B*L*H)(mm) | 775*595*709 | 875*595*812 | 975*695*910 | 1020*804*1102 | |
Volumen | 43L | 71L | 136L | 225L | |
Regalnummer | 9 | 13 | 17 | 21 | |
Beladung pro Rack | 15kg | ||||
Regalplatz | 25mm | ||||
(50/60 HZ) Aktuelle Nennleistung | AC220V/5,5A | AC220V/7,3A | AC220V/9,1A | AC220V/18,2A | |
NW/GW (kg) | 33/37 | 40/50 | 62/68 | 77/96 | |
Zubehörteil | Regal | 2 | |||
Regalrahmen | 4 | ||||
optionales Zubehör | Regal, RS485-Schnittstelle, Drucker, Rekorder, externe Kommunikation, Fernbedienung , Programmtemperaturregler, drahtloser SMS-Alarm, U-Disk-Datenspeicher |
Wir haben eine Standardproduktionswerkstatt und ein komplettes Produktionsteam. Sie zeigen immer eine ernsthafte und verantwortungsbewusste Einstellung zur Herstellung jedes Produkts. Unser F & E-Team besteht aus professionellen Ingenieuren mit mehreren Aspekten, wie z , Forschung und Entwicklung, Test, Produktion, Qualitätsprüfung und Verpackung.
Unsere Laborinstrumente und -geräte werden in vielen wissenschaftlichen Labors, wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, Universitäten, Krankenhäusern, Zentren für die Krankheitskontrolle und anderen Einrichtungen eingesetzt und mit vielen bekannten Biopharmazeutika, neuen Energien, Elektronikunternehmen, Lebensmittelverarbeitung, Umweltschutz usw. Unternehmenskooperation, unsere stabilen und zuverlässigen Produkte werden in mehr als 120 Länder auf der ganzen Welt exportiert und von ihnen hoch anerkannt, glauben Sie LABOAO, wir wachsen zusammen!